Rappel : le gîte est disponible pendant les vacances scolaires d'été le premier week-end de juillet et dernier week-end d'août.
janvier 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05 | 11-12 | 18-19 | 25-26 | |||||
X | L | L | L | |||||
février 2025 | ||||||||
01-02 | 08-09 | 15-16 | 22-23 | |||||
L | L | L | L | |||||
mars 2025 | ||||||||
01-02 | 08-09 | 15-16 | 22-23 | 29-30 | ||||
L | L | L | L | L | ||||
avril 2025 | ||||||||
05-06 | 12-13 | 19-21 | 26-27 | |||||
L | L | L | X | |||||
mai 2025 | ||||||||
03-04 | 08-11 | 17-18 | 24-25 | 29-31 | ||||
X | X | X | X | X | ||||
juin 2025 | ||||||||
01 | 07-09 | 14-15 | 21-22 | 28-29 | ||||
X | X | X | X | X | ||||
juillet 2025 | ||||||||
05-06 | 12-13 | 19-20 | 26-27 | |||||
X | X | X | X | |||||
août 2025 | ||||||||
02-03 | 09-10 | 15-17 | 23-24 | 30-31 | ||||
X | X | X | L | X | ||||
septembre 2025 | ||||||||
06-07 | 13-14 | 20-21 | 27-28 | |||||
X | X | X | X | |||||
octobre 2025 | ||||||||
04-05 | 11-12 | 18-19 | 25-26 | |||||
X | X | L | X | |||||
novembre 2025 | ||||||||
01-02 | 08-11 | 15-16 | 23-24 | 29-30 | ||||
L | L | L | L | L | ||||
décembre 2025 | ||||||||
06-07 | 13-14 | 20-21 | 25-28 | |||||
L | L | L | L |
La Pouzaque
81110 VERDALLE Tarn Midi-Pyrénées
05 63 50 32 75 - accueil@lapouzaque.org